⏰ วันและเวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์
10.00 - 19.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์
08.00 - 18.00 น.
ช่วงปิดเทอม
08.00 - 18.00 น.
🗓️ แจ้งรายละเอียดการชำระเงิน รายเดือน
ชำระค่าเรียนรอบละ 4 สัปดาห์ (ยกเว้น เดือน ต.ค. ชำระ 2 สัปดาห์) *การชำระค่าเรียนแบบรายเทอม จะมีส่วนลดพิเศษ*
วันเรียน จันทร์ - ศุกร์
| เดือน 1 | เดือน 2 | เดือน 3 | เดือน 4 | เดือน 5 |
|---|---|---|---|---|
| 19 - 30 ต.ค. | 2 - 30 พ.ย. | 1 - 30 ธ.ค. | 4 - 29 ม.ค. | 1 - 25 ก.พ. |
| วันหยุดประจำคอร์ส: 10, 11 ธ.ค. 69, 31 ธ.ค. 69, 1 ม.ค. 70 | ||||
วันเรียน เสาร์ (4 สัปดาห์)
| เดือน 1 | เดือน 2 | เดือน 3 | เดือน 4 |
|---|---|---|---|
| 31 ต.ค. | 28 พ.ย. | 9 ม.ค. | 6 ก.พ. |
| 7 พ.ย. | 12 ธ.ค. | 16 ม.ค. | 13 ก.พ. |
| 14 พ.ย. | 19 ธ.ค. | 23 ม.ค. | 20 ก.พ. |
| 21 พ.ย. | 26 ธ.ค. | 30 ม.ค. | 27 ก.พ. |
| - | หยุด 5 ธ.ค. | หยุด 2 ม.ค. | - |
วันเรียน อาทิตย์ (4 สัปดาห์)
| เดือน 1 | เดือน 2 | เดือน 3 | เดือน 4 |
|---|---|---|---|
| 1 พ.ย. | 29 พ.ย. | 10 ม.ค. | 7 ก.พ. |
| 8 พ.ย. | 13 ธ.ค. | 17 ม.ค. | 14 ก.พ. |
| 15 พ.ย. | 20 ธ.ค. | 24 ม.ค. | 21 ก.พ. |
| 22 พ.ย. | 27 ธ.ค. | 31 ม.ค. | 28 ก.พ. |
| - | หยุด 6 ธ.ค. | หยุด 3 ม.ค. | - |
อนุบาล 3 - ป.5 (คอร์สเรียนรอบเย็น เทอม 2/69)
| รายเดือน | 1 วิชา | 2 วิชา | 3 วิชา | 4 วิชา | 5 วิชา |
|---|---|---|---|---|---|
| ต.ค. | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 |
| พ.ย. | 400 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
| ธ.ค. | 400 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
| ม.ค. | 400 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
| ก.พ. | 400 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
| รายเทอม | 1 วิชา | 2 วิชา | 3 วิชา | 4 วิชา | 5 วิชา |
| ชำระเต็มจำนวน | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,000 |
| รับส่วนลด | - | - | -5% | -10% | -15% |
| เหลือ | 1,800 | 3,600 | 5,130 | 6,480 | 7,650 |
| ตารางเรียน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ระดับชั้น | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ |
| อนุบาล 2-3 | ไทย | คณิต | อังกฤษ | อ่านออกเขียนได้ | phonics |
| ป.1 | ไทย | คณิต | อังกฤษ | อ่านออกเขียนได้ | phonics |
| ป.2 | phonics | ไทย | คณิต | อังกฤษ | อ่านออกเขียนได้ |
| ป.3 | phonics | ไทย | คณิต | อังกฤษ | อ่านออกเขียนได้ |
| ป.4 | คณิต | อังกฤษ | วิทย์ | ไทย | สังคม |
| ป.5 | คณิต | อังกฤษ | วิทย์ | ไทย | สังคม |
ม.1 - ม.2 (คอร์สเรียนรอบเย็น เทอม 2/69)
| รายเดือน | 1 วิชา | 2 วิชา | 3 วิชา | 4 วิชา | 5 วิชา |
|---|---|---|---|---|---|
| ต.ค. | 240 | 480 | 720 | 960 | 1,200 |
| พ.ย. | 480 | 960 | 1,440 | 1,920 | 2,400 |
| ธ.ค. | 480 | 960 | 1,440 | 1,920 | 2,400 |
| ม.ค. | 480 | 960 | 1,440 | 1,920 | 2,400 |
| ก.พ. | 480 | 960 | 1,440 | 1,920 | 2,400 |
| รายเทอม | 1 วิชา | 2 วิชา | 3 วิชา | 4 วิชา | 5 วิชา |
| ชำระเต็มจำนวน | 2,160 | 4,320 | 6,480 | 8,640 | 10,800 |
| รับส่วนลด | - | - | -5% | -10% | -15% |
| เหลือ | 2,160 | 4,320 | 6,156 | 7,760 | 9,180 |
| ตารางเรียน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ระดับชั้น | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ |
| ม.1 | คณิต | วิทย์ | ไทย | อังกฤษ | สังคม |
| ม.2 | คณิต | วิทย์ | ไทย | อังกฤษ | สังคม |
สนใจสมัครเรียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม?
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครเรียนได้ผ่านช่องทางด้านล่างเลยครับ